Sn. | Name of Mineral Market | Minerals type | Region | Date of Establishment | Contacts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mbeya Mineral Market | Gold | MBEYA | 06 May, 2019 | +255 202 225 66 |
2 | Mirerani Mineral Market | Tanzanite and Gemstones | MANYARA | 03 March, 2021 | +255757835853 |
3 | Dar es salaam International Mineral Market | Gold, Tanzanite and Gemstones | Dar es salaam | 17 July, 2019 | +255626725827 |
4 | Kakonko Mineral Market | Gold | KIGOMA | 10 April, 2020 | +255653024109 |
5 | Songwe Mineral Market | Gold | SONGWE | 19 May, 2019 | + 255 262323827 |
6 | Kilindi Mineral Market | Gold | TANGA | 01 July, 2019 | +255754302986 |
7 | Morogoro Mineral Market | Gold and Gemstones | MOROGORO | 17 May, 2019 | +255685206873 |
8 | Tabora Mineral Market | Gold | TABORA | 04 May, 2019 | +255764054316 |
9 | Hana'ng Mineral Market | Gold | MANYARA | 09 August, 2019 | + 255 262323827 |
10 | Kiteto Mineral Market | Gold | MANYARA | 28 July, 2020 | + 255 262323827 |
11 | Babati Mineral Market | Gold | MANYARA | 21 May, 2019 | + 255 262323827 |
12 | Iringa Mineral Market | Gold | Iringa | 08 May, 2019 | + 255 262323827 |
13 | Mkinga Mineral Market | Gemstones | TANGA | 17 July, 2019 | +255754302986 |
14 | Lushaunga Nyakanazi Mineral Marke | Gold | KAGERA | 27 July, 2019 | +255474747880 |
15 | Njombe Mineral Market | Gold | NJOMBE | 20 April, 2020 | + 255 262323827 |
16 | Kyerwa Mineral Market | Tin | KAGERA | 08 May, 2019 | +255474747880 |
17 | Katavi Mineral Market | Gold | KATAVI | 03 May, 2019 | +255713598715 |
18 | Simiyu Mineral Market | Gold | SIMIYU | 29 April, 2020 | +255752270998 |
19 | Dodoma Mineral Market | Gold and Gemstones | Dodoma | 19 May, 2019 | +255767679 393 |
20 | Shinyanga Mineral Market | Gold and Diamond | SHINYANGA | 03 May, 2019 | +255758000590 |
21 | Chunya Mineral Market | Gold | MBEYA | 02 May, 2019 | +255756247821 |
22 | Same Mineral Market | Gemstones | KILIMANJARO | 18 June, 2019 | +255754872697 |
23 | Mangaka Mineral Market | Gold and Gemstones | MTWARA | 20 August, 2019 | +255 233 3552 |
24 | Ruvuma Mineral Market | Gold and Gemstones | RUVUMA | 03 May, 2019 | +255784647483 |
25 | Ruangwa Mineral Market | Gold and Gemstones | LINDI | 28 May, 2019 | +255753298858 |
26 | Kigoma Mineral Market | Gold | KIGOMA | 04 May, 2019 | +255653024109 |
27 | Mara Mineral Market | Gold | MARA | 05 May, 2019 | +255765055911 |
28 | Tanga Mineral Market | Gemstones | TANGA | 16 January, 2020 | +255754302986 |
29 | Mwanza Mineral Market | Gold | MWANZA | 08 May, 2019 | +255754453710 |
30 | Mtwara Mineral Market | Gold and Gemstones | MTWARA | 04 June, 2019 | +2552333552 |
31 | Mbogwe Mineral Market | Gold | Geita | 01 July, 2021 | + 255 262323827 |
32 | Moshi Mineral Market | Gemstones | KILIMANJARO | 18 June, 2020 | +255754872697 |
33 | Mahenge Mineral Market | Gemstones | MOROGORO | 10 June, 2019 | + 255 262323827 |
34 | Nyangwale Mineral Market | Gold | GEITA | 01 May, 2024 | + 255 262323827 |
35 | Rukwa Mineral Market | Gold and Gemstones | RUKWA | 01 July, 2019 | +255765454947 |
36 | Arusha Mineral Market | Gold, Tanzanite and Gemstones | Arusha | 15 June, 2019 | +25541424200 |
37 | Shelui Mineral Market | Gold | SINGIDA | 14 May, 2019 | +255754709096 |
38 | Tunduru Mineral Market | Gemstones | RUVUMA | 27 May, 2019 | +255716885541 |
39 | Singida Mineral Market | Gold and Gemstones | SINGIDA | 01 May, 2019 | +255754709096 |
40 | Handeni Mineral Market | Gold | TANGA | 21 October, 2019 | +255754302986 |
41 | Mbulu Mineral Market | Gold | MANYARA | 09 May, 2019 | + 255 262323827 |
42 | Kahama Mineral Market | Gold | SHINYANGA | 31 March, 2019 | + 255 262323827 |
43 | Geita Mineral Market | Gold | Geita | 17 March, 2019 | + 255 262323827 |
SERIKALI NA SEKTA BINAFSI KUANZISHA VITUO VYA KUKODISHA MITAMBO YA UCHIMBAJI MADINI ▪️Hatua hiyo kuongeza …
●Aunda timu ya maridhiano ya wajumbe 17 ●Asisitiza maridhiano ya kweli ili kumaliza mgogoro baina …
KIWANDA CHA KUSAFISHA NA KUONGEZA THAMANI MADINI ADIMU KUJENGWA KIJIJINI NGWALA,SONGWE ▪️Uendelezaji wa Mradi kuanza …